Religions Informationen
Betende Hände braucht unsere Zeit.
Carl Ischer
© Evangelische Brüder-Unität
Herrnhuter Brüdergemeine

Weitere Informationen finden sie hier.
    Festjahr
     israel. Festjahr

Das israelische Festjahr

Der israelische Kalender [הלוח הﬠברי] ist ein Lunisolarkalender. Die Monate sind dabei den Mondzyklen nachvollzogen. Somit haben die Monate 29 und 30 Tage und das gesamte Jahr 354 Tage. Die dann zum Sonnenjahr fehlenden 11 Tage werden durch Schaltjahre ausgeglichen, in denen ein 13. Monat angehängt wird (Veadar bzw. Adar 2). Durch diese Regelung ist aber auch das Pessachfest nicht immer in der unmittelbaren Nähe des christlichen Osterfestes, obwohl beide Feste eigentlich am gleichen Zeitpunkt liegen sollten. Das israelitische Jahr zählt von der Zeit an, als die ersten Menschen aus dem Garten Eden gehen mussten. Somit ist die Zählung der Jahre bereits deutlich weiter als in unserer Zeitrechnung. So entspricht in etwa das Jahr 2010 n. Chr. dem Jahr 5771 nach israelitischer Zählung. Der religiöse Kalender beginnt mit dem Monat Nisan [ניסן]. Der Name Nisan ist nicht hebräischer, sondern wahrscheinlich chaldäischer Herkunft. In der Tora heißt dieser Monat eigentlich Abib. [אביב] (2. Mose 13, 4) Dieser erste Monat wurde beim Auszug aus Ägypten bestimmt. (2. Mose 12, 2) Der neue Tag, nach der jüdischen Zählweise, beginnt mit dem Sonnenuntergang. Die hier angeführten Aussagen sind für das Verständnis des israelitischen Festjahres wichtig. Außer dem religiösen Kalender gibt es noch den bürgerlichen Kalender, der mit dem 7. Monat Tishri [תשרי] beginnt. Dieser Monat wurde ursprünglich nur der siebente Monat genannt. Später hieß er Etanim. [איתנים] Aus diesem Grunde feiert man das Neujahrsfest Rosch ha Schana am religiösen siebenten Monat. Auch der gregorianische Kalender ist ähnlich mit seinem ursprünglichen Anfang zu sehen. September ist ja eigentlich der siebente Monat (lat. septem = Sieben) des Jahres und nicht der neunte.

 

Der wöchentliche Feiertag ist in Israel der Sabbat.
Sabbat   שבת

 

Das religiöse Jahr beginnt mit dem Monat Nisan bzw. Abib.

Pessach  פסח  und Mazzot  מצה

Jom haScho'a  יום הזיכרון לשואה ולגבורה

Jom haZikaron  יום הזיכרון לחללי מﬠרכות ישראל

Jom haAtzma'ut  יום העצמאות

Lag baOmer  ל״ג בﬠומר

Jerusalemtag  יום ירושלים

Schiwa Assar beTammus  שבעה עשר בתמוז

Tischa beAv  תשעה באב

Schawuot  שבוﬠות

Tu B'Av  ט״ו באב

Rosch ha Schana  רא ש השנה

Zom Gedalja  צום גדליה

Jom Kippur  יום כיפור

Sukkot  סכות

Hoschana Rabba  הושﬠנא רבה

Schmini Azeret  שמיני ﬠצרת

Simchat Tora  שמחת תורה

Chanukka  חנוכה

Assara beTevet  עשרה בטבת

Tu biSchwat  ט״ו בשבט

Ta'anit Esther  תענית אסתר

Purim  פורים

 

 

Die israelitischen Feste bis 2040

Hier sind die Tage immer auf das gergorianische Jahr bezogen. Die Feste sind aber in der Reihenfolge des religiösen israelischen Kalender aufgeführt. Das Purimfest liegt nach dem gregorianischem Kalender immer vor dem Pessach.
Jahr
gregor.
Beginn
Pessach
Beginn
Schawuot
Beginn
Rosch ha Schana
Beginn
Jom Kippur
Beginn
Sukkot
Beginn
Schmini Azeret
Beginn
Simchat Tora
Beginn
Chanukka
Beginn
Purim
2010 30. März 19. Mai 09. September 18. September 23. September 30. September 1. Oktober 2. Dezember 28. Februar
2011 19. April 8. Juni 29. September 8. Oktober 13. Oktober 20. Oktober 21. Oktober 21. Dezember 20. März
2012 7. April 27. Mai 17. September 26. September 1. Oktober 8. Oktober 9. Oktober 9. Dezember 6. April
2013 26. März 15. Mai 5. September 14. September 19. September 26. September 27. September 28. November 25. März
2014 15. April 4. Juni 25. September 4. Oktober 9. Oktober 16. Oktober 17. Oktober 17. Dezember 14. April
2015 4. April 24. Mai 14. September 23. September 28. September 5. Oktober 6. Oktober 7. Dezember 5. März
2016 23. April 12. Juni 3. Oktober 12. Oktober 17. Oktober 24. Oktober 25. Oktober 25. Dezember 23. Februar
2017 11. April 31. Mai 21. September 30. September 5. Oktober 12. Oktober 13. Oktober 13. Dezember 12. März
2018 31. März 20. Mai 10. September 19. September 24. Septermber 1. Oktober 2. Oktober 3. Dezember 1. März
2019 20. April 9. Juni 30. September 9. Oktober 14. Oktober 21. Oktober 22. Oktober 23. Dezember 19. Februar
2020 9. April 29. Mai 19. September 28. September 3. Oktober 10. Oktober 11. Oktober 1. Dezember 10. März
2021 28. März 17. Mai 7. September 16. September 21. September 28. September 29. September 29. November 26. Februar
2022 16. April 5. Juni 26. September 5. Oktober 10. Oktober 17. Oktober 18. Oktober 19. Dezember 15. Februar
2023 6. April 26. Mai 16. September 25. September 30. September 7. Oktober 8. Oktober 8. Dezember 7. März
2024 23. April 12. Juni 3. Oktober 12. Oktober 17. Oktober 24. Oktober 25. Oktober 26. Dezember 23. Februar
2025 13. April 2. Juni 23. September 2. Oktober 7. Oktober 14. Oktober 15. Oktober 15. Dezember 14. März
2026 2. April 22. Mai 12. September 21. September 26. September 3. Oktober 4. Oktober 5. Dezember 3. März
2027 22. April 11. Juni 2. Oktober 11. Oktober 16. Oktober 23. Oktober 24. Oktober 25. Dezember 21. Februar
2028 11. April 31. Mai 21. September 30. September 5. Oktober 12. Oktober 13. Oktober 13. Dezember 12. März
2029 31. März 20. Mai 10. September 19. September 24. September 1. Oktober 2. Oktober 2. Dezember 1. März
2030 18. April 7. Juni 28. September 7. Oktober 12. Oktober 19. Oktober 20. Oktober 21. Dezember 17. Februar
2031 8. April 28. Mai 18. September 27. September 2. Oktober 9. Oktober 10. Oktober 10. Dezember 7. Februar
2032 27. März 16. Mai 6. September 15. September 20. September 27. September 28. September 28. November 26. Februar
2033 14. April 3. Juni 24. September 3. Oktober 8. Oktober 15. Oktober 16. Oktober 17. Dezember 13. Februar
2034 4. April 24. Mai 14. September 23. September 28. September 5. Oktober 6. Oktober 7. Dezember 5. März
2035 24. April 13. Juni 4. Oktober 13. Oktober 18. Oktober 25. Oktober 26. Oktober 26. Dezember 23. Februar
2036 12. April 1. Juni 22. September 1. Oktober 6. Oktober 13. Oktober 14. Oktober 14. Dezember 13. März
2037 31. März 20. Mai 10. September 19. September 24. September 1. Oktober 2. Oktober 3. Dezember 1. März
2038 20. April 9. Juni 30. September 9. Oktober 14. Oktober 21. Oktober 22. Oktober 22. Dezember 19. Februar
2039 9. April 29. Mai 19. September 28. September 3. Oktober 10. Oktober 11. Oktober 12. Dezember 10. März
2040 29. März 18. Mai 8. September 17. September 22. September 29. September 30. September 30. November 28. Februar

zurück

Copyright © 2009 by Falke 1830